New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
015015 Basiglio Basiglio Milano NO A699 45,363 9,161 8,492 215
030009 Basiliano Basiliano Udine NO A700 46,016 13,107 43,028 030
017013 Bassano Bresciano Bassano Bresciano Brescia NO A702 45,33 10,127 9,42 017
024012 Bassano del Grappa Bassano del Grappa Vicenza NO A703 45,767 11,734 47,062 024
056006 Bassano in Teverina Bassano in Teverina Viterbo NO A706 42,463 12,308 12,168 056
056005 Bassano Romano Bassano Romano Viterbo NO A704 42,218 12,193 37,546 056
059002 Bassiano Bassiano Latina NO A707 41,549 13,032 32,4 059
006013 Bassignana Bassignana Alessandria NO A708 45,003 8,736 28,712 006
004014 Bastia Mondovì Bastia Mondovì Cuneo NO A709 44,441 7,893 12,001 004
054002 Bastia Umbra Bastia Umbra Perugia NO A710 43,066 12,549 27,601 054
018011 Bastida Pancarana Bastida Pancarana Pavia NO A712 45,086 9,092 12,5 018
036001 Bastiglia Bastiglia Modena NO A713 44,726 11 10,466 036
028011 Battaglia Terme Battaglia Terme Padova NO A714 45,289 11,774 6,229 028
004015 Battifollo Battifollo Cuneo NO A716 44,319 8,009 11,12 004
065014 Battipaglia Battipaglia Salerno NO A717 40,608 14,983 56,849 065
018012 Battuda Battuda Pavia NO A718 45,274 9,077 7,143 018
082008 Baucina Baucina Palermo NO A719 37,925 13,537 24,471 282
095013 Bauladu Bauladu Oristano NO A721 40,02 8,671 24,22 095
091006 Baunei Baunei Nuoro NO A722 40,099 9,632 211,897 091
103008 Baveno Baveno Verbano-Cusio-Ossola NO A725 45,909 8,505 17,1 103

Page 29 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total