New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
020064 Sustinente Sustinente Mantova NO L015 45,069 11,018 26,272 020
085020 Sutera Sutera Caltanissetta NO L016 37,525 13,731 35,584 085
056049 Sutri Sutri Viterbo NO L017 42,242 12,225 60,941 056
030112 Sutrio Sutrio Udine NO L018 46,512 12,99 20,746 030
049020 Suvereto Suvereto Livorno NO L019 43,079 10,679 92,381 049
020065 Suzzara Suzzara Mantova NO L020 44,99 10,746 61,099 020
097079 Taceno Taceno Lecco NO L022 46,021 9,365 3,752 097
095064 Tadasuni Tadasuni Oristano NO L023 40,111 8,883 5,094 095
008059 Taggia Taggia Imperia NO L024 43,844 7,851 31,358 008
066099 Tagliacozzo Tagliacozzo L'Aquila NO L025 42,069 13,255 87,457 066
029046 Taglio di Po Taglio di Po Rovigo NO L026 45,008 12,209 78,678 029
006169 Tagliolo Monferrato Tagliolo Monferrato Alessandria NO L027 44,639 8,668 26,211 006
025059 Taibon Agordino Taibon Agordino Belluno NO L030 46,299 12,013 90,059 025
012125 Taino Taino Varese NO L032 45,765 8,617 7,631 012
030113 Taipana Taipana Udine NO G736 46,253 13,345 65,441 030
099027 Talamello Talamello Rimini NO L034 43,905 12,286 10,589 099
014063 Talamona Talamona Sondrio NO L035 46,138 9,609 21,051 014
091088 Talana Talana Nuoro NO L036 40,031 9,498 118,673 091
016210 Taleggio Taleggio Bergamo NO L037 45,894 9,565 47,126 016
051038 Talla Talla Arezzo NO L038 43,602 11,787 59,887 051

Page 349 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total