New Province
Provinces
Sigla Provincia | Denominazione Provincia | Tipologia Provincia | Codice Regione | Numero Comuni | Superficie Kmq | Codice Sovracomunale |
---|---|---|---|---|---|---|
CE | Caserta | Provincia | Campania | 104 | 2.651,275 | 061 |
CT | Catania | Citta metropolitana | Sicilia | 58 | 3.573,511 | 287 |
CZ | Catanzaro | Provincia | Calabria | 80 | 2.415,407 | 079 |
CH | Chieti | Provincia | Abruzzo | 104 | 2.599,535 | 069 |
CO | Como | Provincia | Lombardia | 148 | 1.279,018 | 013 |
CS | Cosenza | Provincia | Calabria | 150 | 6.709,622 | 078 |
CR | Cremona | Provincia | Lombardia | 113 | 1.770,407 | 019 |
KR | Crotone | Provincia | Calabria | 27 | 1.735,653 | 101 |
CN | Cuneo | Provincia | Piemonte | 247 | 6.894,828 | 004 |
EN | Enna | Libero consorzio di comuni | Sicilia | 20 | 2.574,666 | 086 |
FM | Fermo | Provincia | Marche | 40 | 862,753 | 109 |
FE | Ferrara | Provincia | Emilia-Romagna | 21 | 2.627,377 | 038 |
FI | Firenze | Citta metropolitana | Toscana | 41 | 3.513,654 | 248 |
FG | Foggia | Provincia | Puglia | 61 | 7.007,33 | 071 |
FC | Forlì-Cesena | Provincia | Emilia-Romagna | 30 | 2.378,318 | 040 |
FR | Frosinone | Provincia | Lazio | 91 | 3.246,964 | 060 |
GE | Genova | Citta metropolitana | Liguria | 67 | 1.833,747 | 210 |
GO | Gorizia | UnitĂ non amministrativa | Friuli-Venezia Giulia | 25 | 475,396 | 031 |
GR | Grosseto | Provincia | Toscana | 28 | 4.503,175 | 053 |
IM | Imperia | Provincia | Liguria | 66 | 1.154,761 | 008 |
Page 2 of 6, showing 20 record(s) out of 107 total