New Region
Regions
Codice Regione | Denominazione Regione | Ripartizione Geografica | Tipologia Regione | Numero Province | Numero Comuni | Superficie Kmq |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Abruzzo | Sud | statuto ordinario | 4 | 305 | 10.831,496 |
17 | Basilicata | Sud | statuto ordinario | 2 | 131 | 10.073,11 |
18 | Calabria | Sud | statuto ordinario | 5 | 404 | 15.221,615 |
15 | Campania | Sud | statuto ordinario | 5 | 550 | 13.670,598 |
08 | Emilia-Romagna | Nord-est | statuto ordinario | 9 | 330 | 22.501,432 |
06 | Friuli-Venezia Giulia | Nord-est | statuto speciale | 4 | 215 | 7.932,482 |
12 | Lazio | Centro | statuto ordinario | 5 | 378 | 17.231,723 |
07 | Liguria | Nord-ovest | statuto ordinario | 4 | 234 | 5.416,152 |
03 | Lombardia | Nord-ovest | statuto ordinario | 12 | 1.503 | 23.854,34 |
11 | Marche | Centro | statuto ordinario | 5 | 225 | 9.344,294 |
14 | Molise | Sud | statuto ordinario | 2 | 136 | 4.460,437 |
01 | Piemonte | Nord-ovest | statuto ordinario | 8 | 1.180 | 25.386,697 |
16 | Puglia | Sud | statuto ordinario | 6 | 257 | 19.540,518 |
20 | Sardegna | Isole | statuto speciale | 9 | 377 | 24.099,453 |
19 | Sicilia | Isole | statuto speciale | 9 | 391 | 25.832,545 |
09 | Toscana | Centro | statuto ordinario | 10 | 273 | 22.987,437 |
04 | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Nord-est | statuto speciale | 2 | 282 | 13.604,721 |
10 | Umbria | Centro | statuto ordinario | 2 | 92 | 8.464,223 |
02 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Nord-ovest | statuto speciale | 1 | 74 | 3.260,854 |
05 | Veneto | Nord-est | statuto ordinario | 7 | 563 | 18.345,369 |
Page 1 of 1, showing 20 record(s) out of 20 total