New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
058008 Arcinazzo Romano Arcinazzo Romano Roma NO A370 41,88 13,114 28,311 258
012004 Arcisate Arcisate Varese NO A371 45,859 8,86 12,126 012
022006 Arco Arco Trento NO A372 45,919 10,886 63,218 022
011002 Arcola Arcola La Spezia NO A373 44,115 9,906 16,538 011
023004 Arcole Arcole Verona NO A374 45,358 11,287 18,866 023
015007 Arconate Arconate Milano NO A375 45,542 8,852 8,421 215
108004 Arcore Arcore Monza e della Brianza NO A376 45,627 9,321 9,246 108
024006 Arcugnano Arcugnano Vicenza NO A377 45,496 11,551 41,568 024
090005 Ardara Ardara Sassari NO A379 40,624 8,809 38,189 090
095007 Ardauli Ardauli Oristano NO A380 40,087 8,911 20,53 095
058117 Ardea Ardea Roma NO M213 41,609 12,545 72,068 258
014005 Ardenno Ardenno Sondrio NO A382 46,173 9,652 17,144 014
016012 Ardesio Ardesio Bergamo NO A383 45,938 9,93 54,437 016
080005 Ardore Ardore Reggio Calabria NO A385 38,192 16,168 32,775 280
102002 Arena Arena Vibo Valentia NO A386 38,563 16,21 34,322 102
018005 Arena Po Arena Po Pavia NO A387 45,094 9,362 22,487 018
010001 Arenzano Arenzano Genova NO A388 44,402 8,682 24,297 210
015009 Arese Arese Milano NO A389 45,55 9,079 6,576 215
051002 Arezzo Arezzo Arezzo SI A390 43,466 11,882 384,754 051
013011 Argegno Argegno Como NO A391 45,945 9,127 4,112 013

Page 16 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total