New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
062002 Amorosi Amorosi Benevento NO A265 41,205 14,461 11,222 062
030003 Ampezzo Ampezzo Udine NO A267 46,417 12,795 73,628 030
063004 Anacapri Anacapri Napoli NO A268 40,551 14,217 6,467 263
060006 Anagni Anagni Frosinone NO A269 41,744 13,155 112,814 060
067002 Ancarano Ancarano Teramo NO A270 42,837 13,741 13,919 067
042002 Ancona Ancona Ancona SI A271 43,617 13,519 124,868 042
079005 Andali Andali Catanzaro NO A272 39,014 16,767 17,868 079
022005 Andalo Andalo Trento NO A274 46,165 11,003 11,378 022
014003 Andalo Valtellino Andalo Valtellino Sondrio NO A273 46,134 9,473 6,775 014
001009 Andezeno Andezeno Torino NO A275 45,036 7,87 7,486 201
009006 Andora Andora Savona NO A278 43,958 8,14 31,799 009
096002 Andorno Micca Andorno Micca Biella NO A280 45,616 8,053 11,887 096
075005 Andrano Andrano Lecce NO A281 39,984 18,387 15,712 075
001010 Andrate Andrate Torino NO A282 45,528 7,874 9,308 201
093001 Andreis Andreis Pordenone NO A283 46,202 12,615 26,95 093
064003 Andretta Andretta Avellino NO A284 40,932 15,321 43,648 064
110001 Andria Andria Barletta-Andria-Trani SI A285 41,227 16,295 402,882 110
021002 Andriano Andrian Andriano/Andrian Bolzano/Bozen NO A286 46,52 11,233 4,891 021
090004 Anela Anela Sassari NO A287 40,443 9,057 36,89 090
017005 Anfo Anfo Brescia NO A288 45,766 10,494 23,831 017

Page 12 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total