New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
055003 Alviano Alviano Terni NO A242 42,588 12,296 23,895 055
061003 Alvignano Alvignano Caserta NO A243 41,245 14,337 38,127 061
060004 Alvito Alvito Frosinone NO A244 41,688 13,743 51,713 060
016008 Alzano Lombardo Alzano Lombardo Bergamo NO A246 45,727 9,726 13,684 016
006008 Alzano Scrivia Alzano Scrivia Alessandria NO A245 45,018 8,881 2,127 006
013007 Alzate Brianza Alzate Brianza Como NO A249 45,767 9,182 7,585 013
065006 Amalfi Amalfi Salerno NO A251 40,634 14,605 5,7 065
109002 Amandola Amandola Fermo NO A252 42,98 13,356 69,494 109
078010 Amantea Amantea Cosenza NO A253 39,133 16,08 29,456 078
030002 Amaro Amaro Udine NO A254 46,374 13,095 33,261 030
079003 Amaroni Amaroni Catanzaro NO A255 38,794 16,448 9,883 079
060005 Amaseno Amaseno Frosinone NO A256 41,468 13,336 77,726 060
079004 Amato Amato Catanzaro NO A257 38,941 16,463 20,933 079
057002 Amatrice Amatrice Rieti NO A258 42,629 13,288 174,385 057
016009 Ambivere Ambivere Bergamo NO A259 45,719 9,547 3,276 016
022237 Amblar-Don Amblar-Don Trento NO M351 46,386 11,172 19,964 022
011001 Ameglia Ameglia La Spezia NO A261 44,066 9,957 14,173 011
055004 Amelia Amelia Terni NO A262 42,559 12,412 132,496 055
078011 Amendolara Amendolara Cosenza NO A263 39,951 16,584 60,908 078
003002 Ameno Ameno Novara NO A264 45,789 8,439 9,996 003

Page 11 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total