New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
082003 Aliminusa Aliminusa Palermo NO A203 37,864 13,781 13,681 282
095005 Allai Allai Oristano NO A204 39,958 8,86 27,36 095
025003 Alleghe Alleghe Belluno NO A206 46,406 12,021 29,714 025
007001 Allein Allein Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO A205 45,813 7,272 7,964 007
055002 Allerona Allerona Terni NO A207 42,812 11,974 82,613 055
075004 Alliste Alliste Lecce NO A208 39,947 18,089 23,53 075
058004 Allumiere Allumiere Roma NO A210 42,156 11,902 92,166 258
006192 Alluvioni Piovera Alluvioni Piovera Alessandria NO M397 44,968 8,754 24,784 006
016005 Almè Almè Bergamo NO A214 45,74 9,618 2 016
016006 Almenno San Bartolomeo Almenno San Bartolomeo Bergamo NO A216 45,748 9,578 10,606 016
016007 Almenno San Salvatore Almenno San Salvatore Bergamo NO A217 45,75 9,587 4,73 016
001006 Almese Almese Torino NO A218 45,118 7,395 17,876 201
024003 Alonte Alonte Vicenza NO A220 45,366 11,427 11,145 024
025072 Alpago Alpago Belluno NO M375 46,13 12,364 80,341 025
001007 Alpette Alpette Torino NO A221 45,41 7,579 5,626 201
001008 Alpignano Alpignano Torino NO A222 45,094 7,524 11,919 201
033002 Alseno Alseno Piacenza NO A223 44,896 9,965 55,27 033
013006 Alserio Alserio Como NO A224 45,779 9,198 1,992 013
033049 Alta Val Tidone Alta Val Tidone Piacenza NO M386 44,899 9,359 100,856 033
013253 Alta Valle Intelvi Alta Valle Intelvi Como NO M383 45,976 9,036 24,951 013

Page 9 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total