New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
072004 Altamura Altamura Bari NO A225 40,828 16,552 431,37 272
009005 Altare Altare Savona NO A226 44,335 8,344 11,296 009
022235 Altavalle Altavalle Trento NO M349 46,224 11,268 33,547 022
064002 Altavilla Irpina Altavilla Irpina Avellino NO A228 41,006 14,777 14,083 064
082004 Altavilla Milicia Altavilla Milicia Palermo NO A229 38,042 13,55 23,784 282
006007 Altavilla Monferrato Altavilla Monferrato Alessandria NO A227 44,993 8,376 11,328 006
065005 Altavilla Silentina Altavilla Silentina Salerno NO A230 40,527 15,138 52,482 065
024004 Altavilla Vicentina Altavilla Vicentina Vicenza NO A231 45,513 11,465 16,723 024
109001 Altidona Altidona Fermo NO A233 43,107 13,794 12,972 109
078008 Altilia Altilia Cosenza NO A234 39,13 16,253 10,56 078
069001 Altino Altino Chieti NO A235 42,102 14,333 15,33 069
024005 Altissimo Altissimo Vicenza NO A236 45,615 11,251 15,086 024
026001 Altivole Altivole Treviso NO A237 45,754 11,956 21,947 026
004005 Alto Alto Cuneo NO A238 44,108 8,004 7,462 004
037062 Alto Reno Terme Alto Reno Terme Bologna NO M369 44,128 10,936 73,622 237
002170 Alto Sermenza Alto Sermenza Vercelli NO M389 45,877 8,029 60,326 002
082005 Altofonte Altofonte Palermo NO A239 38,044 13,298 35,436 282
078009 Altomonte Altomonte Cosenza NO A240 39,698 16,129 65,716 078
046001 Altopascio Altopascio Lucca NO A241 43,815 10,675 28,599 046
022236 Altopiano della Vigolana Altopiano della Vigolana Trento NO M350 45,987 11,2 45,027 022

Page 10 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total