New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
022002 Albiano Albiano Trento NO A158 46,145 11,194 9,964 022
001004 Albiano d'Ivrea Albiano d'Ivrea Torino NO A157 45,434 7,949 11,731 201
108003 Albiate Albiate Monza e della Brianza NO A159 45,657 9,261 2,863 108
078006 Albidona Albidona Cosenza NO A160 39,923 16,475 64,669 078
028003 Albignasego Albignasego Padova NO A161 45,346 11,868 21,155 028
035001 Albinea Albinea Reggio nell'Emilia NO A162 44,62 10,602 43,888 035
016004 Albino Albino Bergamo NO A163 45,761 9,797 31,809 016
013005 Albiolo Albiolo Como NO A164 45,807 8,937 2,839 013
009004 Albisola Superiore Albisola Superiore Savona NO A166 44,34 8,51 28,677 009
009003 Albissola Marina Albissola Marina Savona NO A165 44,327 8,503 3,246 009
012002 Albizzate Albizzate Varese NO A167 45,724 8,804 3,882 012
018003 Albonese Albonese Pavia NO A171 45,293 8,706 4,328 018
014002 Albosaggia Albosaggia Sondrio NO A172 46,147 9,855 34,346 014
005002 Albugnano Albugnano Asti NO A173 45,078 7,972 9,54 005
018004 Albuzzano Albuzzano Pavia NO A175 45,188 9,277 15,449 018
081001 Alcamo Alcamo Trapani NO A176 37,981 12,965 130,893 081
083001 Alcara li Fusi Alcara li Fusi Messina NO A177 38,021 14,701 62,935 283
022003 Aldeno Aldeno Trento NO A178 45,977 11,091 8,97 022
021001 Aldino Aldein Aldino/Aldein Bolzano/Bozen NO A179 46,368 11,354 62,69 021
095004 Ales Ales Oristano NO A180 39,769 8,816 22,452 095

Page 7 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total