New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
030001 Aiello del Friuli Aiello del Friuli Udine NO A103 45,871 13,362 13,347 030
064001 Aiello del Sabato Aiello del Sabato Avellino NO A101 40,889 14,82 10,872 064
078005 Aieta Aieta Cosenza NO A105 39,928 15,824 48,295 078
061001 Ailano Ailano Caserta NO A106 41,391 14,204 16,056 061
096001 Ailoche Ailoche Biella NO A107 45,698 8,22 10,783 096
001002 Airasca Airasca Torino NO A109 44,917 7,484 15,739 201
062001 Airola Airola Benevento NO A110 41,066 14,561 14,897 062
008001 Airole Airole Imperia NO A111 43,872 7,554 14,627 008
097002 Airuno Airuno Lecco NO A112 45,754 9,422 4,286 097
004002 Aisone Aisone Cuneo NO A113 44,313 7,221 36,917 004
022001 Ala Ala Trento NO A116 45,757 11,005 119,855 022
090002 Alà dei Sardi Alà dei Sardi Sassari NO A115 40,679 9,343 197,989 090
001003 Ala di Stura Ala di Stura Torino NO A117 45,315 7,304 46,332 201
018001 Alagna Alagna Pavia NO A118 45,169 8,889 8,344 018
002002 Alagna Valsesia Alagna Valsesia Vercelli NO A119 45,853 7,938 133,17 002
068002 Alanno Alanno Pescara NO A120 42,294 13,969 32,528 068
025002 Alano di Piave Alano di Piave Belluno NO A121 45,908 11,909 36,521 025
009001 Alassio Alassio Savona NO A122 44,008 8,173 17,248 009
060003 Alatri Alatri Frosinone NO A123 41,726 13,342 96,957 060
004003 Alba Alba Cuneo NO A124 44,701 8,036 53,585 004

Page 5 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total