New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
087003 Aci Catena Aci Catena Catania NO A027 37,603 15,142 8,522 287
087005 Aci Sant'Antonio Aci Sant'Antonio Catania NO A029 37,606 15,126 14,333 287
087004 Acireale Acireale Catania NO A028 37,612 15,166 40,441 287
060001 Acquafondata Acquafondata Frosinone NO A032 41,543 13,952 25,317 060
078001 Acquaformosa Acquaformosa Cosenza NO A033 39,722 16,09 22,705 078
017001 Acquafredda Acquafredda Brescia NO A034 45,307 10,412 9,546 017
041001 Acqualagna Acqualagna Pesaro e Urbino NO A035 43,617 12,671 50,685 041
019001 Acquanegra Cremonese Acquanegra Cremonese Cremona NO A039 45,168 9,889 9,216 019
020001 Acquanegra sul Chiese Acquanegra sul Chiese Mantova NO A038 45,16 10,433 28,014 020
056001 Acquapendente Acquapendente Viterbo NO A040 42,744 11,865 131,602 056
078002 Acquappesa Acquappesa Cosenza NO A041 39,495 15,954 14,454 078
102001 Acquaro Acquaro Vibo Valentia NO A043 38,555 16,19 25,25 102
044001 Acquasanta Terme Acquasanta Terme Ascoli Piceno NO A044 42,769 13,409 138,391 044
055001 Acquasparta Acquasparta Terni NO A045 42,691 12,546 81,606 055
070001 Acquaviva Collecroce Acquaviva Collecroce Campobasso NO A050 41,868 14,747 28,599 070
094001 Acquaviva d'Isernia Acquaviva d'Isernia Isernia NO A051 41,672 14,15 13,514 094
072001 Acquaviva delle Fonti Acquaviva delle Fonti Bari NO A048 40,897 16,842 132,024 272
044002 Acquaviva Picena Acquaviva Picena Ascoli Piceno NO A047 42,945 13,815 21,062 044
085001 Acquaviva Platani Acquaviva Platani Caltanissetta NO A049 37,572 13,7 14,633 085
083107 Acquedolci Acquedolci Messina NO M211 38,056 14,588 12,93 283

Page 2 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total