New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
067001 Alba Adriatica Alba Adriatica Teramo NO A125 42,835 13,921 9,596 067
095003 Albagiara Albagiara Oristano NO A126 39,788 8,861 8,867 095
015005 Albairate Albairate Milano NO A127 45,419 8,935 14,982 215
065003 Albanella Albanella Salerno NO A128 40,48 15,115 40,23 065
076003 Albano di Lucania Albano di Lucania Potenza NO A131 40,583 16,036 55,874 076
058003 Albano Laziale Albano Laziale Roma NO A132 41,729 12,659 23,808 258
016003 Albano Sant'Alessandro Albano Sant'Alessandro Bergamo NO A129 45,686 9,766 5,353 016
002003 Albano Vercellese Albano Vercellese Vercelli NO A130 45,425 8,381 13,78 002
023002 Albaredo d'Adige Albaredo d'Adige Verona NO A137 45,317 11,268 28,253 023
014001 Albaredo per San Marco Albaredo per San Marco Sondrio NO A135 46,103 9,59 18,96 014
034001 Albareto Albareto Parma NO A138 44,446 9,701 104,103 034
004004 Albaretto della Torre Albaretto della Torre Cuneo NO A139 44,596 8,064 4,59 004
013003 Albavilla Albavilla Como NO A143 45,801 9,189 10,379 013
009002 Albenga Albenga Savona NO A145 44,049 8,213 36,575 009
006002 Albera Ligure Albera Ligure Alessandria NO A146 44,701 9,068 21,23 006
072003 Alberobello Alberobello Bari NO A149 40,784 17,238 40,823 272
071002 Alberona Alberona Foggia NO A150 41,43 15,124 49,747 071
013004 Albese con Cassano Albese con Cassano Como NO A153 45,795 9,165 7,951 013
024002 Albettone Albettone Vicenza NO A154 45,358 11,585 20,211 024
079002 Albi Albi Catanzaro NO A155 39,024 16,597 29,637 079

Page 6 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total