New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
090062 Aglientu Aglientu Sassari NO H848 41,096 9,108 148,19 090
028002 Agna Agna Padova NO A075 45,17 11,957 18,804 028
019002 Agnadello Agnadello Cremona NO A076 45,447 9,559 12,078 019
080002 Agnana Calabra Agnana Calabra Reggio Calabria NO A077 38,302 16,225 8,487 280
094002 Agnone Agnone Isernia NO A080 41,806 14,367 96,849 094
017003 Agnosine Agnosine Brescia NO A082 45,648 10,358 13,555 017
025001 Agordo Agordo Belluno NO A083 46,281 12,033 23,742 025
058002 Agosta Agosta Roma NO A084 41,982 13,032 9,5 258
012001 Agra Agra Varese NO A085 46,034 8,771 2,795 012
108001 Agrate Brianza Agrate Brianza Monza e della Brianza NO A087 45,575 9,352 11,218 108
003001 Agrate Conturbia Agrate Conturbia Novara NO A088 45,676 8,56 14,536 003
084001 Agrigento Agrigento Agrigento SI A089 37,31 13,585 243,504 084
065002 Agropoli Agropoli Salerno NO A091 40,35 14,992 32,766 065
042001 Agugliano Agugliano Ancona NO A092 43,543 13,386 21,89 042
024001 Agugliaro Agugliaro Vicenza NO A093 45,324 11,585 14,695 024
108002 Aicurzio Aicurzio Monza e della Brianza NO A096 45,641 9,411 2,468 108
095002 Aidomaggiore Aidomaggiore Oristano NO A097 40,172 8,856 41,205 095
086002 Aidone Aidone Enna NO A098 37,416 14,448 210,776 086
066002 Aielli Aielli L'Aquila NO A100 42,08 13,59 37,517 066
078004 Aiello Calabro Aiello Calabro Cosenza NO A102 39,117 16,167 38,506 078

Page 4 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total