New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
006003 Alessandria Alessandria Alessandria SI A182 44,913 8,615 203,566 006
078007 Alessandria del Carretto Alessandria del Carretto Cosenza NO A183 39,958 16,378 41,112 078
084002 Alessandria della Rocca Alessandria della Rocca Agrigento NO A181 37,57 13,453 62,24 084
075002 Alessano Alessano Lecce NO A184 39,885 18,337 28,692 075
075003 Alezio Alezio Lecce NO A185 40,06 18,062 16,789 075
065004 Alfano Alfano Salerno NO A186 40,178 15,426 4,822 065
066003 Alfedena Alfedena L'Aquila NO A187 41,734 14,034 39,95 066
017004 Alfianello Alfianello Brescia NO A188 45,268 10,148 13,752 017
006004 Alfiano Natta Alfiano Natta Alessandria NO A189 45,047 8,208 13,159 006
039001 Alfonsine Alfonsine Ravenna NO A191 44,506 12,041 106,79 039
090003 Alghero Alghero Sassari NO A192 40,548 8,326 225,411 090
016248 Algua Algua Bergamo NO A193 45,826 9,722 8,323 016
083002 Alì Alì Messina NO A194 38,027 15,418 15,939 283
083003 Alì Terme Alì Terme Messina NO A201 38,004 15,423 6,274 283
082001 Alia Alia Palermo NO A195 37,778 13,713 45,975 282
077002 Aliano Aliano Matera NO A196 40,314 16,231 98,408 077
006005 Alice Bel Colle Alice Bel Colle Alessandria NO A197 44,726 8,451 12,214 006
002004 Alice Castello Alice Castello Vercelli NO A198 45,367 8,075 24,565 002
061002 Alife Alife Caserta NO A200 41,327 14,336 64,317 061
082002 Alimena Alimena Palermo NO A202 37,692 14,114 59,698 282

Page 8 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total