New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
091003 Atzara Atzara Nuoro NO A492 39,992 9,076 35,922 091
089001 Augusta Augusta Siracusa NO A494 37,23 15,219 111,158 089
065012 Auletta Auletta Salerno NO A495 40,558 15,424 35,683 065
045001 Aulla Aulla Massa-Carrara NO A496 44,209 9,968 59,987 045
103005 Aurano Aurano Verbano-Cusio-Ossola NO A497 45,999 8,588 21,156 103
008005 Aurigo Aurigo Imperia NO A499 43,983 7,923 9,143 008
025005 Auronzo di Cadore Auronzo di Cadore Belluno NO A501 46,55 12,445 220,552 025
060012 Ausonia Ausonia Frosinone NO A502 41,354 13,749 19,638 060
091004 Austis Austis Nuoro NO A503 40,071 9,089 50,808 091
010002 Avegno Avegno Genova NO A506 44,382 9,159 10,932 210
021005 Avelengo Hafling Avelengo/Hafling Bolzano/Bozen NO A507 46,647 11,225 27,395 021
064007 Avella Avella Avellino NO A508 40,96 14,6 29,389 064
064008 Avellino Avellino Avellino SI A509 40,914 14,795 30,55 064
016014 Averara Averara Bergamo NO A511 45,989 9,631 10,693 016
061005 Aversa Aversa Caserta NO A512 40,973 14,206 8,852 061
073001 Avetrana Avetrana Taranto NO A514 40,349 17,726 74,171 073
066006 Avezzano Avezzano L'Aquila NO A515 42,031 13,427 104,084 066
093004 Aviano Aviano Pordenone NO A516 46,067 12,588 113,348 093
016015 Aviatico Aviatico Bergamo NO A517 45,793 9,769 8,49 016
001013 Avigliana Avigliana Torino NO A518 45,079 7,396 23,217 201

Page 21 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total