New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
076007 Avigliano Avigliano Potenza NO A519 40,73 15,718 85,48 076
055033 Avigliano Umbro Avigliano Umbro Terni NO M258 42,655 12,428 51,339 055
022007 Avio Avio Trento NO A520 45,735 10,942 68,888 022
007006 Avise Avise Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO A521 45,709 7,141 52,617 007
089002 Avola Avola Siracusa NO A522 36,908 15,135 74,591 089
006010 Avolasca Avolasca Alessandria NO A523 44,803 8,965 12,238 006
007007 Ayas Ayas Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO A094 45,814 7,688 129,421 007
007008 Aymavilles Aymavilles Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO A108 45,701 7,241 53,244 007
001014 Azeglio Azeglio Torino NO A525 45,425 7,995 9,96 201
019004 Azzanello Azzanello Cremona NO A526 45,313 9,92 11,121 019
005006 Azzano d'Asti Azzano d'Asti Asti NO A527 44,875 8,268 6,434 005
093005 Azzano Decimo Azzano Decimo Pordenone NO A530 45,881 12,714 51,338 093
017008 Azzano Mella Azzano Mella Brescia NO A529 45,455 10,114 10,57 017
016016 Azzano San Paolo Azzano San Paolo Bergamo NO A528 45,662 9,676 4,292 016
012006 Azzate Azzate Varese NO A531 45,782 8,797 4,506 012
012007 Azzio Azzio Varese NO A532 45,885 8,706 2,172 012
016017 Azzone Azzone Bergamo NO A533 45,979 10,113 17,289 016
103006 Baceno Baceno Verbano-Cusio-Ossola NO A534 46,262 8,319 77,274 103
063006 Bacoli Bacoli Napoli NO A535 40,797 14,078 13,468 263
008006 Badalucco Badalucco Imperia NO A536 43,916 7,847 16,1 008

Page 22 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total