New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
022173 Sfruz Sfruz Trento NO I714 46,337 11,115 11,808 022
032005 Sgonico Zgonik Sgonico-Zgonik Trieste NO I715 45,737 13,75 31,402 032
060073 Sgurgola Sgurgola Frosinone NO I716 41,671 13,15 19,221 060
095056 Siamaggiore Siamaggiore Oristano NO I717 39,949 8,636 13,173 095
095057 Siamanna Siamanna Oristano NO I718 39,92 8,76 28,356 095
065142 Siano Siano Salerno NO I720 40,801 14,694 8,569 065
095076 Siapiccia Siapiccia Oristano NO I721 39,926 8,762 17,931 095
065143 Sicignano degli Alburni Sicignano degli Alburni Salerno NO M253 40,559 15,306 81,113 065
084042 Siculiana Siculiana Agrigento NO I723 37,336 13,42 40,991 084
111083 Siddi Siddi Sud Sardegna NO I724 39,672 8,883 11,02 111
080088 Siderno Siderno Reggio Calabria NO I725 38,269 16,298 31,86 280
052032 Siena Siena Siena SI I726 43,318 11,332 118,531 052
054049 Sigillo Sigillo Perugia NO I727 43,331 12,741 26,474 054
048044 Signa Signa Firenze NO I728 43,782 11,098 18,808 248
021093 Silandro Schlanders Silandro/Schlanders Bolzano/Bozen NO I729 46,628 10,773 115,172 021
091083 Silanus Silanus Nuoro NO I730 40,29 8,889 47,934 091
026081 Silea Silea Treviso NO F116 45,655 12,299 18,953 026
090068 Siligo Siligo Sassari NO I732 40,577 8,726 43,449 090
111084 Siliqua Siliqua Sud Sardegna NO I734 39,263 8,792 189,844 111
111085 Silius Silius Sud Sardegna NO I735 39,536 9,293 38,359 111

Page 337 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total