New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
017179 Sirmione Sirmione Brescia NO I633 45,462 10,609 26,248 017
042048 Sirolo Sirolo Ancona NO I758 43,526 13,616 16,677 042
097075 Sirone Sirone Lecco NO I759 45,773 9,324 3,206 097
097076 Sirtori Sirtori Lecco NO I761 45,735 9,334 4,291 097
034049 Sissa Trecasali Sissa Trecasali Parma NO M325 44,948 10,28 72,714 034
111086 Siurgus Donigala Siurgus Donigala Sud Sardegna NO I765 39,59 9,212 76,387 111
018150 Siziano Siziano Pavia NO E265 45,32 9,199 11,788 018
003139 Sizzano Sizzano Novara NO I767 45,577 8,437 10,754 003
021094 Sluderno Schluderns Sluderno/Schluderns Bolzano/Bozen NO I771 46,664 10,585 20,718 021
109039 Smerillo Smerillo Fermo NO I774 43,004 13,445 11,292 109
023081 Soave Soave Verona NO I775 45,423 11,249 22,721 023
030110 Socchieve Socchieve Udine NO I777 46,403 12,824 66,114 030
095078 Soddì Soddì Oristano NO I778 40,129 8,877 5,242 095
040046 Sogliano al Rubicone Sogliano al Rubicone Forlì-Cesena NO I779 44,005 12,3 93,429 040
075075 Sogliano Cavour Sogliano Cavour Lecce NO I780 40,146 18,199 5,331 075
005107 Soglio Soglio Asti NO I781 44,997 8,078 3,28 005
017180 Soiano del Lago Soiano del Lago Brescia NO I782 45,537 10,514 5,773 017
024101 Solagna Solagna Vicenza NO I783 45,817 11,718 15,812 024
089018 Solarino Solarino Siracusa NO I785 37,101 15,119 13,02 089
015213 Solaro Solaro Milano NO I786 45,617 9,08 6,676 215

Page 339 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total