New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
051004 Bibbiena Bibbiena Arezzo NO A851 43,694 11,818 86,512 051
049001 Bibbona Bibbona Livorno NO A852 43,269 10,598 65,611 049
001025 Bibiana Bibiana Torino NO A853 44,798 7,29 18,598 201
071006 Biccari Biccari Foggia NO A854 41,397 15,194 106,644 071
030011 Bicinicco Bicinicco Udine NO A855 45,931 13,25 16,008 030
095014 Bidonì Bidonì Oristano NO A856 40,113 8,935 11,724 095
096004 Biella Biella Biella SI A859 45,567 8,054 46,688 096
017018 Bienno Bienno Brescia NO A861 45,936 10,295 46,806 017
022015 Bieno Bieno Trento NO A863 46,08 11,554 11,711 022
050001 Bientina Bientina Pisa NO A864 43,71 10,62 29,49 050
013023 Binago Binago Como NO A870 45,785 8,923 7,119 013
015024 Binasco Binasco Milano NO A872 45,332 9,1 3,872 215
072008 Binetto Binetto Bari NO A874 41,024 16,708 17,654 272
096005 Bioglio Bioglio Biella NO A876 45,608 8,13 18,845 096
007010 Bionaz Bionaz Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO A877 45,874 7,423 142,09 007
017019 Bione Bione Brescia NO A878 45,674 10,341 17,287 017
091008 Birori Birori Nuoro NO A880 40,266 8,815 17,328 091
064011 Bisaccia Bisaccia Avellino NO A881 41,013 15,375 102,157 064
082010 Bisacquino Bisacquino Palermo NO A882 37,706 13,259 64,97 282
110003 Bisceglie Bisceglie Barletta-Andria-Trani NO A883 41,242 16,503 69,244 110

Page 35 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total