New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
043005 Bolognola Bolognola Macerata NO A947 42,994 13,227 25,865 043
091010 Bolotana Bolotana Nuoro NO A948 40,328 8,959 108,435 091
056008 Bolsena Bolsena Viterbo NO A949 42,645 11,988 63,571 056
016029 Boltiere Boltiere Bergamo NO A950 45,6 9,578 4,208 016
021008 Bolzano Bozen Bolzano/Bozen Bolzano/Bozen SI A952 46,499 11,357 52,291 021
003022 Bolzano Novarese Bolzano Novarese Novara NO A953 45,763 8,444 3,304 003
024013 Bolzano Vicentino Bolzano Vicentino Vicenza NO A954 45,601 11,622 19,837 024
056009 Bomarzo Bomarzo Viterbo NO A955 42,491 12,251 39,645 056
069006 Bomba Bomba Chieti NO A956 42,035 14,366 17,26 069
085002 Bompensiere Bompensiere Caltanissetta NO A957 37,473 13,781 19,946 085
082012 Bompietro Bompietro Palermo NO A958 37,747 14,1 42,41 282
036002 Bomporto Bomporto Modena NO A959 44,727 11,043 38,874 036
095015 Bonarcado Bonarcado Oristano NO A960 40,101 8,655 28,412 095
011005 Bonassola Bonassola La Spezia NO A961 44,183 9,584 9,19 011
016030 Bonate Sopra Bonate Sopra Bergamo NO A963 45,683 9,559 6,151 016
016031 Bonate Sotto Bonate Sotto Bergamo NO A962 45,666 9,561 6,468 016
023009 Bonavigo Bonavigo Verona NO A964 45,258 11,28 17,995 023
038003 Bondeno Bondeno Ferrara NO A965 44,885 11,418 174,753 038
022021 Bondone Bondone Trento NO A968 45,805 10,551 19,185 022
062009 Bonea Bonea Benevento NO A970 41,075 14,619 11,463 062

Page 38 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total