New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
005108 Tigliole Tigliole Asti NO L168 44,887 8,075 16,117 005
017185 Tignale Tignale Brescia NO L169 45,74 10,722 45,857 017
095088 Tinnura Tinnura Oristano NO L172 40,269 8,548 3,849 095
066100 Tione degli Abruzzi Tione degli Abruzzi L'Aquila NO L173 42,204 13,636 39,655 066
022199 Tione di Trento Tione di Trento Trento NO L174 46,032 10,723 33,446 022
014066 Tirano Tirano Sondrio NO L175 46,217 10,175 32,374 014
021100 Tires Tiers Tires/Tiers Bolzano/Bozen NO L176 46,467 11,528 42,181 021
079147 Tiriolo Tiriolo Catanzaro NO L177 38,946 16,508 29,262 079
021101 Tirolo Tirol Tirolo/Tirol Bolzano/Bozen NO L178 46,69 11,154 25,618 021
090072 Tissi Tissi Sassari NO L180 40,679 8,562 10,238 090
076089 Tito Tito Potenza NO L181 40,583 15,678 71,266 076
058104 Tivoli Tivoli Roma NO L182 41,963 12,798 68,644 258
034039 Tizzano Val Parma Tizzano Val Parma Parma NO L183 44,521 10,199 78,386 034
035041 Toano Toano Reggio nell'Emilia NO L184 44,376 10,559 67,254 035
062075 Tocco Caudio Tocco Caudio Benevento NO L185 41,125 14,632 27,491 062
068042 Tocco da Casauria Tocco da Casauria Pescara NO L186 42,218 13,914 29,668 068
103065 Toceno Toceno Verbano-Cusio-Ossola NO L187 46,143 8,468 15,769 103
054052 Todi Todi Perugia NO L188 42,782 12,407 222,856 054
057068 Toffia Toffia Rieti NO L189 42,212 12,752 11,329 057
009061 Toirano Toirano Savona NO L190 44,127 8,207 18,965 009

Page 355 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total