New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
018156 Torre Beretti e Castellaro Torre Beretti e Castellaro Pavia NO L250 45,06 8,67 17,66 018
016214 Torre Boldone Torre Boldone Bergamo NO L251 45,716 9,708 3,484 016
004226 Torre Bormida Torre Bormida Cuneo NO L252 44,563 8,156 7,183 004
060078 Torre Cajetani Torre Cajetani Frosinone NO L243 41,789 13,263 11,993 060
001274 Torre Canavese Torre Canavese Torino NO L247 45,392 7,761 5,454 201
018157 Torre d'Arese Torre d'Arese Pavia NO L256 45,242 9,317 4,493 018
018159 Torre d'Isola Torre d'Isola Pavia NO L269 45,217 9,076 16,438 018
016215 Torre de' Busi Torre de' Busi Bergamo NO L257 45,781 9,485 8,967 016
018158 Torre de' Negri Torre de' Negri Pavia NO L262 45,151 9,336 4,009 018
068043 Torre de' Passeri Torre de' Passeri Pescara NO L263 42,245 13,928 5,918 068
019107 Torre de' Picenardi Torre de' Picenardi Cremona NO L258 45,144 10,287 34,229 019
016216 Torre de' Roveri Torre de' Roveri Bergamo NO L265 45,7 9,772 2,69 016
063084 Torre del Greco Torre del Greco Napoli NO L259 40,787 14,366 30,661 263
027041 Torre di Mosto Torre di Mosto Venezia NO L267 45,691 12,711 37,998 227
079148 Torre di Ruggiero Torre di Ruggiero Catanzaro NO L240 38,653 16,373 25,37 079
014067 Torre di Santa Maria Torre di Santa Maria Sondrio NO L244 46,233 9,852 44,237 014
064110 Torre Le Nocelle Torre Le Nocelle Avellino NO L272 41,021 14,913 10,042 064
004227 Torre Mondovì Torre Mondovì Cuneo NO L241 44,352 7,9 18,538 004
065149 Torre Orsaia Torre Orsaia Salerno NO L274 40,131 15,471 21,033 065
016217 Torre Pallavicina Torre Pallavicina Bergamo NO L276 45,441 9,863 10,624 016

Page 358 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total