New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
001291 Venaus Venaus Torino NO L726 45,155 7,012 19,144 201
009066 Vendone Vendone Savona NO L730 44,074 8,074 9,915 009
012136 Venegono Inferiore Venegono Inferiore Varese NO L733 45,736 8,899 5,879 012
012137 Venegono Superiore Venegono Superiore Varese NO L734 45,749 8,902 6,734 012
083104 Venetico Venetico Messina NO L735 38,219 15,365 4,517 283
027042 Venezia Venezia Venezia SI L736 45,435 12,338 415,893 227
013238 Veniano Veniano Como NO L737 45,716 8,985 3,152 013
076095 Venosa Venosa Potenza NO L738 40,964 15,823 170,388 076
035046 Ventasso Ventasso Reggio nell'Emilia NO M364 44,353 10,281 258,172 035
064116 Venticano Venticano Avellino NO L739 41,046 14,918 14,157 064
008065 Ventimiglia Ventimiglia Imperia NO L741 43,79 7,609 53,726 008
082077 Ventimiglia di Sicilia Ventimiglia di Sicilia Palermo NO L740 37,926 13,568 26,9 282
059033 Ventotene Ventotene Latina NO L742 40,796 13,433 1,745 059
030131 Venzone Venzone Udine NO L743 46,334 13,139 54,551 030
021112 Verano Vöran Verano/Vöran Bolzano/Bozen NO L745 46,605 11,226 22,009 021
108048 Verano Brianza Verano Brianza Monza e della Brianza NO L744 45,685 9,23 3,518 108
103072 Verbania Verbania Verbano-Cusio-Ossola SI L746 45,921 8,551 37,493 103
078153 Verbicaro Verbicaro Cosenza NO L747 39,755 15,911 32,642 078
013239 Vercana Vercana Como NO L748 46,16 9,33 15,008 013
014075 Verceia Verceia Sondrio NO L749 46,197 9,453 11,377 014

Page 378 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total