New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
024113 Valli del Pasubio Valli del Pasubio Vicenza NO L624 45,742 11,26 49,345 024
058109 Vallinfreda Vallinfreda Roma NO L625 42,084 12,995 16,718 258
017193 Vallio Terme Vallio Terme Brescia NO L626 45,609 10,396 14,857 017
065154 Vallo della Lucania Vallo della Lucania Salerno NO L628 40,229 15,267 25,321 065
054058 Vallo di Nera Vallo di Nera Perugia NO L627 42,769 12,862 36,221 054
001286 Vallo Torinese Vallo Torinese Torino NO L629 45,224 7,499 6,079 201
004235 Valloriate Valloriate Cuneo NO L631 44,338 7,375 16,956 004
006178 Valmacca Valmacca Alessandria NO L633 45,1 8,582 12,294 006
097083 Valmadrera Valmadrera Lecco NO L634 45,847 9,36 12,599 097
058110 Valmontone Valmontone Roma NO L639 41,777 12,918 40,913 258
013232 Valmorea Valmorea Como NO L640 45,813 8,931 3,132 013
034044 Valmozzola Valmozzola Parma NO L641 44,568 9,885 67,641 034
016227 Valnegra Valnegra Bergamo NO L642 45,949 9,689 2,23 016
007069 Valpelline Valpelline Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO L643 45,826 7,329 31,447 007
001287 Valperga Valperga Torino NO L644 45,37 7,657 11,909 201
001288 Valprato Soana Valprato Soana Torino NO B510 45,522 7,549 71,853 201
037061 Valsamoggia Valsamoggia Bologna NO M320 44,444 11,091 178,131 237
007070 Valsavarenche Valsavarenche Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO L647 45,592 7,208 138,209 007
077030 Valsinni Valsinni Matera NO D513 40,171 16,442 32,219 077
013234 Valsolda Valsolda Como NO C936 46,024 9,056 31,74 013

Page 374 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total