New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
061095 Vairano Patenora Vairano Patenora Caserta NO L540 41,333 14,132 43,523 061
093052 Vajont Vajont Pordenone NO M265 46,147 12,698 1,586 093
016253 Val Brembilla Val Brembilla Bergamo NO M334 45,829 9,599 31,438 016
001284 Val della Torre Val della Torre Torino NO L555 45,156 7,449 36,525 201
001317 Val di Chy Val di Chy Torino NO M405 45,462 7,773 13,831 201
018166 Val di Nizza Val di Nizza Pavia NO L562 44,879 9,167 29,683 018
021107 Val di Vizze Pfitsch Val di Vizze/Pfitsch Bolzano/Bozen NO L564 46,9 11,462 142,121 021
025073 Val di Zoldo Val di Zoldo Belluno NO M374 46,353 12,152 141,651 025
024123 Val Liona Val Liona Vicenza NO M384 45,404 11,469 27,844 024
014074 Val Masino Val Masino Sondrio NO L638 46,211 9,637 116,708 014
013233 Val Rezzo Val Rezzo Como NO H259 46,072 9,111 6,612 013
016223 Valbondione Valbondione Bergamo NO L544 46,038 10,013 96,89 016
016224 Valbrembo Valbrembo Bergamo NO L545 45,716 9,608 3,797 016
024125 Valbrenta Valbrenta Vicenza NO M423 45,878 11,702 93,368 024
010065 Valbrevenna Valbrevenna Genova NO L546 44,557 9,065 34,671 210
013229 Valbrona Valbrona Como NO L547 45,878 9,297 13,647 013
001318 Valchiusa Valchiusa Torino NO M415 45,52 7,707 49,624 201
024111 Valdagno Valdagno Vicenza NO L551 45,645 11,299 50,216 024
022232 Valdaone Valdaone Trento NO M343 46,017 10,545 177,083 022
021106 Valdaora Olang Valdaora/Olang Bolzano/Bozen NO L552 46,761 12,031 49,076 021

Page 370 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total