New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
057071 Turania Turania Rieti NO G507 42,137 13,01 8,51 057
098058 Turano Lodigiano Turano Lodigiano Lodi NO L469 45,248 9,623 16,377 098
013227 Turate Turate Como NO L470 45,655 9,001 10,282 013
015226 Turbigo Turbigo Milano NO L471 45,528 8,735 8,519 215
072047 Turi Turi Bari NO L472 40,916 17,019 71,4 272
111092 Turri Turri Sud Sardegna NO L473 39,703 8,923 9,601 111
031024 Turriaco Turriaco Gorizia NO L474 45,821 13,445 5,175 031
068044 Turrivalignani Turrivalignani Pescara NO L475 42,263 14,029 6,112 068
077029 Tursi Tursi Matera NO L477 40,246 16,477 159,93 077
083101 Tusa Tusa Messina NO L478 37,984 14,239 41,074 283
056052 Tuscania Tuscania Viterbo NO L310 42,417 11,876 208,691 056
016221 Ubiale Clanezzo Ubiale Clanezzo Bergamo NO C789 45,783 9,617 7,345 016
012130 Uboldo Uboldo Varese NO L480 45,611 9,003 10,736 012
083102 Ucria Ucria Messina NO L482 38,046 14,881 26,264 283
030129 Udine Udine Udine SI L483 46,063 13,235 57,192 030
075090 Ugento Ugento Lecce NO L484 39,928 18,162 100,396 075
075091 Uggiano la Chiesa Uggiano la Chiesa Lecce NO L485 40,099 18,454 14,458 075
013228 Uggiate-Trevano Uggiate-Trevano Como NO L487 45,823 8,962 5,784 013
095068 Ulà Tirso Ulà Tirso Oristano NO L488 40,045 8,905 18,846 095
091098 Ulassai Ulassai Nuoro NO L489 39,73 9,476 122,411 091

Page 367 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total