New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
091100 Ussassai Ussassai Nuoro NO L514 39,817 9,404 47,323 091
001281 Usseaux Usseaux Torino NO L515 45,048 7,027 37,967 201
001282 Usseglio Usseglio Torino NO L516 45,233 7,217 98,538 201
043056 Ussita Ussita Macerata NO L517 42,944 13,138 55,295 043
082075 Ustica Ustica Palermo NO L519 38,71 13,193 8,241 282
092090 Uta Uta Cagliari NO L521 39,293 8,953 134,706 292
047021 Uzzano Uzzano Pistoia NO L522 43,882 10,709 7,85 047
078152 Vaccarizzo Albanese Vaccarizzo Albanese Cosenza NO L524 39,587 16,433 8,534 078
057072 Vacone Vacone Rieti NO L525 42,386 12,636 9,185 057
069098 Vacri Vacri Chieti NO L526 42,298 14,233 12,273 069
021105 Vadena Pfatten Vadena/Pfatten Bolzano/Bozen NO L527 46,415 11,305 13,736 021
009064 Vado Ligure Vado Ligure Savona NO L528 44,269 8,436 23,785 009
046031 Vagli Sotto Vagli Sotto Lucca NO L533 44,114 10,28 41,219 046
048046 Vaglia Vaglia Firenze NO L529 43,907 11,281 56,941 248
076094 Vaglio Basilicata Vaglio Basilicata Potenza NO L532 40,666 15,92 43,363 076
005111 Vaglio Serra Vaglio Serra Asti NO L531 44,797 8,339 4,76 005
100006 Vaiano Vaiano Prato NO L537 43,969 11,123 34,109 100
019111 Vaiano Cremasco Vaiano Cremasco Cremona NO L535 45,373 9,591 6,152 019
001283 Vaie Vaie Torino NO L538 45,102 7,287 7,229 201
019112 Vailate Vailate Cremona NO L539 45,462 9,605 9,693 019

Page 369 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total