New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
014073 Valfurva Valfurva Sondrio NO L576 46,463 10,411 214,986 014
012131 Valganna Valganna Varese NO L577 45,903 8,824 12,418 012
001285 Valgioie Valgioie Torino NO L578 45,076 7,34 9,12 201
016225 Valgoglio Valgoglio Bergamo NO L579 45,976 9,914 31,89 016
004234 Valgrana Valgrana Cuneo NO L580 44,41 7,381 23,102 004
097082 Valgreghentino Valgreghentino Lecco NO L581 45,769 9,413 6,246 097
007068 Valgrisenche Valgrisenche Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste NO L582 45,63 7,065 113,476 007
086019 Valguarnera Caropepe Valguarnera Caropepe Enna NO L583 37,497 14,388 9,413 086
025062 Vallada Agordina Vallada Agordina Belluno NO L584 46,368 11,931 12,999 025
096072 Vallanzengo Vallanzengo Biella NO L586 45,603 8,148 4,665 096
022210 Vallarsa Vallarsa Trento NO L588 45,783 11,118 77,864 022
064114 Vallata Vallata Avellino NO L589 41,037 15,251 47,914 064
061096 Valle Agricola Valle Agricola Caserta NO L594 41,424 14,256 24,42 061
021108 Valle Aurina Ahrntal Valle Aurina/Ahrntal Bolzano/Bozen NO L595 46,997 11,981 187,888 021
103079 Valle Cannobina Valle Cannobina Verbano-Cusio-Ossola NO M404 46,085 8,581 55,174 103
067046 Valle Castellana Valle Castellana Teramo NO L597 42,735 13,498 131,753 067
065153 Valle dell'Angelo Valle dell'Angelo Salerno NO G540 40,344 15,369 36,602 065
025063 Valle di Cadore Valle di Cadore Belluno NO L590 46,417 12,328 40,639 025
021109 Valle di Casies Gsies Valle di Casies/Gsies Bolzano/Bozen NO L601 46,811 12,227 110,134 021
061097 Valle di Maddaloni Valle di Maddaloni Caserta NO L591 41,08 14,417 10,901 061

Page 372 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total