New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
061098 Villa di Briano Villa di Briano Caserta NO D801 40,998 14,168 8,547 061
014077 Villa di Chiavenna Villa di Chiavenna Sondrio NO L907 46,331 9,489 32,522 014
016240 Villa di Serio Villa di Serio Bergamo NO L936 45,72 9,734 4,603 016
014078 Villa di Tirano Villa di Tirano Sondrio NO L908 46,203 10,133 24,739 014
028102 Villa Estense Villa Estense Padova NO L937 45,172 11,667 16,006 028
008067 Villa Faraldi Villa Faraldi Imperia NO L943 43,967 8,091 9,516 008
013245 Villa Guardia Villa Guardia Como NO L956 45,775 9,026 7,858 013
022222 Villa Lagarina Villa Lagarina Trento NO L957 45,916 11,032 24,129 022
060088 Villa Latina Villa Latina Frosinone NO A081 41,614 13,837 17,023 060
061099 Villa Literno Villa Literno Caserta NO L844 41,01 14,074 61,825 061
035045 Villa Minozzo Villa Minozzo Reggio nell'Emilia NO L969 44,365 10,467 168,077 035
080096 Villa San Giovanni Villa San Giovanni Reggio Calabria NO M018 38,219 15,637 12,175 280
056046 Villa San Giovanni in Tuscia Villa San Giovanni in Tuscia Viterbo NO H913 42,283 12,053 5,279 056
092099 Villa San Pietro Villa San Pietro Cagliari NO I118 39,034 8,995 39,887 292
005119 Villa San Secondo Villa San Secondo Asti NO M019 45,005 8,135 6,127 005
066105 Villa Sant'Angelo Villa Sant'Angelo L'Aquila NO M023 42,27 13,538 5,215 066
095048 Villa Sant'Antonio Villa Sant'Antonio Oristano NO I298 39,858 8,901 19,05 095
060089 Villa Santa Lucia Villa Santa Lucia Frosinone NO L905 41,509 13,77 17,767 060
066104 Villa Santa Lucia degli Abruzzi Villa Santa Lucia degli Abruzzi L'Aquila NO M021 42,333 13,778 26,99 066
069102 Villa Santa Maria Villa Santa Maria Chieti NO M022 41,951 14,351 16,23 069

Page 385 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total