New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
030133 Villa Santina Villa Santina Udine NO L909 46,415 12,924 12,995 030
060090 Villa Santo Stefano Villa Santo Stefano Frosinone NO I364 41,517 13,311 20,099 060
095073 Villa Verde Villa Verde Oristano NO A609 39,796 8,821 17,651 095
021113 Villabassa Niederdorf Villabassa/Niederdorf Bolzano/Bozen NO L915 46,738 12,169 18,032 021
082079 Villabate Villabate Palermo NO L916 38,076 13,442 3,798 282
017200 Villachiara Villachiara Brescia NO L923 45,357 9,93 16,865 017
111096 Villacidro Villacidro Sud Sardegna NO L924 39,443 8,735 183,475 111
006182 Villadeati Villadeati Alessandria NO L931 45,072 8,17 14,609 006
029048 Villadose Villadose Rovigo NO L939 45,074 11,89 32,074 029
103075 Villadossola Villadossola Verbano-Cusio-Ossola NO L906 46,068 8,26 18,733 103
004244 Villafalletto Villafalletto Cuneo NO L942 44,544 7,539 29,732 004
005117 Villafranca d'Asti Villafranca d'Asti Asti NO L945 44,914 8,032 12,88 005
023096 Villafranca di Verona Villafranca di Verona Verona NO L949 45,351 10,847 57,341 023
045016 Villafranca in Lunigiana Villafranca in Lunigiana Massa-Carrara NO L946 44,292 9,951 29,32 045
028103 Villafranca Padovana Villafranca Padovana Padova NO L947 45,495 11,797 23,955 028
001300 Villafranca Piemonte Villafranca Piemonte Torino NO L948 44,781 7,505 50,785 201
084043 Villafranca Sicula Villafranca Sicula Agrigento NO L944 37,587 13,291 17,629 084
083105 Villafranca Tirrena Villafranca Tirrena Messina NO L950 38,235 15,432 14,246 283
082080 Villafrati Villafrati Palermo NO L951 37,908 13,487 25,644 282
024117 Villaga Villaga Vicenza NO L952 45,402 11,534 23,225 024

Page 386 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total