New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
095079 Bosa Bosa Oristano NO B068 40,299 8,498 128,016 095
029007 Bosaro Bosaro Rovigo NO B069 45,001 11,765 6,123 029
023010 Boschi Sant'Anna Boschi Sant'Anna Verona NO B070 45,219 11,358 8,966 023
023011 Bosco Chiesanuova Bosco Chiesanuova Verona NO B073 45,622 11,029 64,799 023
006021 Bosco Marengo Bosco Marengo Alessandria NO B071 44,822 8,676 44,53 006
001033 Bosconero Bosconero Torino NO B075 45,269 7,765 10,919 201
063008 Boscoreale Boscoreale Napoli NO B076 40,775 14,475 11,398 263
063009 Boscotrecase Boscotrecase Napoli NO B077 40,776 14,461 7,53 263
004026 Bosia Bosia Cuneo NO B079 44,602 8,146 5,54 004
006022 Bosio Bosio Alessandria NO B080 44,648 8,792 67,613 006
097009 Bosisio Parini Bosisio Parini Lecco NO B081 45,8 9,288 5,824 097
018020 Bosnasco Bosnasco Pavia NO B082 45,064 9,357 4,836 018
016033 Bossico Bossico Bergamo NO B083 45,827 10,045 7,091 016
004027 Bossolasco Bossolasco Cuneo NO B084 44,527 8,058 14,545 004
079012 Botricello Botricello Catanzaro NO B085 38,937 16,861 15,478 079
075009 Botrugno Botrugno Lecce NO B086 40,064 18,325 9,75 075
016034 Bottanuco Bottanuco Bergamo NO B088 45,641 9,504 5,773 016
017023 Botticino Botticino Brescia NO B091 45,543 10,323 18,482 017
090016 Bottidda Bottidda Sassari NO B094 40,391 9,007 33,714 090
080011 Bova Bova Reggio Calabria NO B097 37,994 15,932 46,943 280

Page 43 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total