New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
080013 Bova Marina Bova Marina Reggio Calabria NO B099 37,932 15,921 29,5 280
080012 Bovalino Bovalino Reggio Calabria NO B098 38,147 16,174 18,056 280
017024 Bovegno Bovegno Brescia NO B100 45,792 10,272 47,989 017
004028 Boves Boves Cuneo NO B101 44,33 7,552 50,948 004
017025 Bovezzo Bovezzo Brescia NO B102 45,592 10,243 6,411 017
060014 Boville Ernica Boville Ernica Frosinone NO A720 41,643 13,471 28,188 060
071007 Bovino Bovino Foggia NO B104 41,249 15,342 84,93 071
108010 Bovisio-Masciago Bovisio-Masciago Monza e della Brianza NO B105 45,611 9,149 4,932 108
028014 Bovolenta Bovolenta Padova NO B106 45,269 11,942 22,78 028
023012 Bovolone Bovolone Verona NO B107 45,258 11,117 41,273 023
006023 Bozzole Bozzole Alessandria NO B109 45,068 8,605 9,024 006
020007 Bozzolo Bozzolo Mantova NO B110 45,105 10,485 18,822 020
004029 Bra Bra Cuneo NO B111 44,698 7,855 59,53 004
016035 Bracca Bracca Bergamo NO B112 45,823 9,708 5,465 016
058013 Bracciano Bracciano Roma NO B114 42,103 12,176 143,06 258
065016 Bracigliano Bracigliano Salerno NO B115 40,825 14,711 14,409 065
021009 Braies Prags Braies/Prags Bolzano/Bozen NO B116 46,72 12,133 90,213 021
018021 Brallo di Pregola Brallo di Pregola Pavia NO B117 44,738 9,282 46,144 018
080014 Brancaleone Brancaleone Reggio Calabria NO B118 37,967 16,103 36,137 280
017026 Brandico Brandico Brescia NO B120 45,454 10,051 8,38 017

Page 44 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total