New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
035010 Campegine Campegine Reggio nell'Emilia NO B502 44,781 10,531 22,623 035
054005 Campello sul Clitunno Campello sul Clitunno Perugia NO B504 42,82 12,777 49,762 054
002025 Campertogno Campertogno Vercelli NO B505 45,799 8,032 34,136 002
048006 Campi Bisenzio Campi Bisenzio Firenze NO B507 43,821 11,138 28,752 248
075011 Campi Salentina Campi Salentina Lecce NO B506 40,399 18,02 45,879 075
096086 Campiglia Cervo Campiglia Cervo Biella NO M373 45,661 8,002 28,205 096
024022 Campiglia dei Berici Campiglia dei Berici Vicenza NO B511 45,337 11,539 11,04 024
049002 Campiglia Marittima Campiglia Marittima Livorno NO B509 43,059 10,617 83,276 049
001049 Campiglione Fenile Campiglione Fenile Torino NO B512 44,802 7,325 11,086 201
013040 Campione d'Italia Campione d'Italia Como NO B513 45,97 8,971 2,676 013
022036 Campitello di Fassa Campitello di Fassa Trento NO B514 46,476 11,74 25,023 022
067008 Campli Campli Teramo NO B515 42,726 13,686 73,424 067
080018 Campo Calabro Campo Calabro Reggio Calabria NO B516 38,215 15,658 8,009 280
066015 Campo di Giove Campo di Giove L'Aquila NO B526 42,012 14,045 28,904 066
021016 Campo di Trens Freienfeld Campo di Trens/Freienfeld Bolzano/Bozen NO B529 46,871 11,484 95,385 021
010008 Campo Ligure Campo Ligure Genova NO B538 44,538 8,698 23,74 210
049003 Campo nell'Elba Campo nell'Elba Livorno NO B553 42,745 10,234 55,788 049
028020 Campo San Martino Campo San Martino Padova NO B564 45,548 11,812 13,16 028
021017 Campo Tures Sand in Taufers Campo Tures/Sand in Taufers Bolzano/Bozen NO B570 46,92 11,952 163,98 021
070006 Campobasso Campobasso Campobasso SI B519 41,558 14,659 56,112 070

Page 58 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total