New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
097013 Calolziocorte Calolziocorte Lecco NO B423 45,802 9,432 9,1 097
078021 Calopezzati Calopezzati Cosenza NO B424 39,559 16,802 22,574 078
005015 Calosso Calosso Asti NO B425 44,739 8,227 15,715 005
078022 Caloveto Caloveto Cosenza NO B426 39,507 16,758 24,964 078
084007 Caltabellotta Caltabellotta Agrigento NO B427 37,577 13,216 124,087 084
087011 Caltagirone Caltagirone Catania NO B428 37,238 14,513 383,374 287
085004 Caltanissetta Caltanissetta Caltanissetta SI B429 37,492 14,062 421,246 085
082015 Caltavuturo Caltavuturo Palermo NO B430 37,82 13,89 97,946 282
003030 Caltignaga Caltignaga Novara NO B431 45,517 8,588 22,321 003
029008 Calto Calto Rovigo NO B432 44,992 11,356 10,848 029
024019 Caltrano Caltrano Vicenza NO B433 45,77 11,461 22,711 024
016046 Calusco d'Adda Calusco d'Adda Bergamo NO B434 45,688 9,471 8,334 016
001047 Caluso Caluso Torino NO B435 45,308 7,892 39,492 201
017033 Calvagese della Riviera Calvagese della Riviera Brescia NO B436 45,539 10,446 11,737 017
065020 Calvanico Calvanico Salerno NO B437 40,776 14,829 14,909 065
019009 Calvatone Calvatone Cremona NO B439 45,129 10,442 13,7 019
076015 Calvello Calvello Potenza NO B440 40,475 15,847 106,394 076
024020 Calvene Calvene Vicenza NO B441 45,766 11,512 11,472 024
016047 Calvenzano Calvenzano Bergamo NO B442 45,495 9,598 6,724 016
076016 Calvera Calvera Potenza NO B443 40,149 16,144 16,006 076

Page 55 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total