New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
063011 Caivano Caivano Napoli NO B371 40,957 14,301 27,221 263
064014 Calabritto Calabritto Avellino NO B374 40,784 15,22 56,334 064
025008 Calalzo di Cadore Calalzo di Cadore Belluno NO B375 46,447 12,381 43,507 025
005013 Calamandrana Calamandrana Asti NO B376 44,737 8,336 12,788 005
084006 Calamonaci Calamonaci Agrigento NO B377 37,525 13,291 32,89 084
090021 Calangianus Calangianus Sassari NO B378 40,906 9,242 126,837 090
080016 Calanna Calanna Reggio Calabria NO B379 38,182 15,723 10,965 280
103014 Calasca-Castiglione Calasca-Castiglione Verbano-Cusio-Ossola NO B380 46,004 8,17 57,068 103
086005 Calascibetta Calascibetta Enna NO B381 37,589 14,273 89,118 086
066014 Calascio Calascio L'Aquila NO B382 42,325 13,695 39,443 066
111008 Calasetta Calasetta Sud Sardegna NO B383 39,074 8,38 31,06 111
087010 Calatabiano Calatabiano Catania NO B384 37,823 15,228 26,417 287
081003 Calatafimi-Segesta Calatafimi-Segesta Trapani NO B385 37,914 12,863 154,862 081
056010 Calcata Calcata Viterbo NO B388 42,22 12,426 7,632 056
022032 Calceranica al Lago Calceranica al Lago Trento NO B389 46,004 11,242 3,394 022
050003 Calci Calci Pisa NO B390 43,726 10,516 25,105 050
077004 Calciano Calciano Matera NO B391 40,587 16,19 49,691 077
050004 Calcinaia Calcinaia Pisa NO B392 43,683 10,616 14,891 050
016043 Calcinate Calcinate Bergamo NO B393 45,62 9,802 15,083 016
017032 Calcinato Calcinato Brescia NO B394 45,457 10,417 33,296 017

Page 53 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total