New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
069008 Bucchianico Bucchianico Chieti NO B238 42,304 14,181 38,077 069
062010 Bucciano Bucciano Benevento NO B239 41,077 14,57 7,94 062
015036 Buccinasco Buccinasco Milano NO B240 45,421 9,108 12,006 215
065017 Buccino Buccino Salerno NO B242 40,631 15,367 65,918 065
051005 Bucine Bucine Arezzo NO B243 43,479 11,617 131,616 051
090017 Buddusò Buddusò Sassari NO B246 40,598 9,26 176,838 090
093008 Budoia Budoia Pordenone NO B247 46,043 12,533 37,358 093
090091 Budoni Budoni Sassari NO B248 40,704 9,688 54,278 090
037008 Budrio Budrio Bologna NO B249 44,538 11,536 120,185 237
111006 Buggerru Buggerru Sud Sardegna NO B250 39,402 8,433 48,332 111
047003 Buggiano Buggiano Pistoia NO B251 43,88 10,728 16,064 047
014010 Buglio in Monte Buglio in Monte Sondrio NO B255 46,183 9,675 27,707 014
066012 Bugnara Bugnara L'Aquila NO B256 42,022 13,859 25,121 066
012025 Buguggiate Buguggiate Varese NO B258 45,785 8,807 2,504 012
030013 Buja Buja Udine NO B259 46,209 13,126 25,506 030
097011 Bulciago Bulciago Lecco NO B261 45,751 9,284 3,118 097
013034 Bulgarograsso Bulgarograsso Como NO B262 45,748 9,011 3,773 013
090018 Bultei Bultei Sassari NO B264 40,457 9,061 96,831 090
090019 Bulzi Bulzi Sassari NO B265 40,848 8,83 21,67 090
065018 Buonabitacolo Buonabitacolo Salerno NO B266 40,269 15,619 15,54 065

Page 49 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total