New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
022029 Caderzone Terme Caderzone Terme Trento NO B335 46,129 10,757 18,607 022
028016 Cadoneghe Cadoneghe Padova NO B345 45,448 11,91 12,925 028
013036 Cadorago Cadorago Como NO B346 45,724 9,034 7,162 013
012143 Cadrezzate con Osmate Cadrezzate con Osmate Varese NO M425 45,791 8,648 8,246 012
026006 Caerano di San Marco Caerano di San Marco Treviso NO B349 45,785 12,001 12,088 026
001046 Cafasse Cafasse Torino NO B350 45,245 7,518 10,231 201
065019 Caggiano Caggiano Salerno NO B351 40,567 15,496 35,43 065
041007 Cagli Cagli Pesaro e Urbino NO B352 43,546 12,648 226,458 041
092009 Cagliari Cagliari Cagliari SI B354 39,215 9,111 84,584 292
013037 Caglio Caglio Como NO B355 45,871 9,236 6,517 013
066013 Cagnano Amiterno Cagnano Amiterno L'Aquila NO B358 42,459 13,225 61,314 066
071008 Cagnano Varano Cagnano Varano Foggia NO B357 41,829 15,773 166,836 071
061008 Caianello Caianello Caserta NO B361 41,304 14,078 15,678 061
061009 Caiazzo Caiazzo Caserta NO B362 41,178 14,366 37,04 061
021014 Caines Kuens Caines/Kuens Bolzano/Bozen NO B364 46,697 11,175 1,634 021
017031 Caino Caino Brescia NO B365 45,613 10,316 17,308 017
014011 Caiolo Caiolo Sondrio NO B366 46,152 9,817 32,972 014
064013 Cairano Cairano Avellino NO B367 40,896 15,37 13,81 064
012029 Cairate Cairate Varese NO B368 45,692 8,871 11,264 012
009015 Cairo Montenotte Cairo Montenotte Savona NO B369 44,4 8,274 100,403 009

Page 52 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total