New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
018031 Casanova Lonati Casanova Lonati Pavia NO B929 45,094 9,214 4,63 018
058021 Casape Casape Roma NO B932 41,906 12,886 5,379 258
061103 Casapesenna Casapesenna Caserta NO M260 40,989 14,133 3,048 061
096014 Casapinta Casapinta Biella NO B933 45,615 8,193 2,861 096
057011 Casaprota Casaprota Rieti NO B934 42,252 12,804 14,546 057
061021 Casapulla Casapulla Caserta NO B935 41,075 14,289 2,904 061
075016 Casarano Casarano Lecce NO B936 40,009 18,161 38,727 075
097015 Casargo Casargo Lecco NO B937 46,038 9,388 19,713 097
015055 Casarile Casarile Milano NO B938 45,318 9,103 7,325 215
093010 Casarsa della Delizia Casarsa della Delizia Pordenone NO B940 45,954 12,84 20,466 093
010011 Casarza Ligure Casarza Ligure Genova NO B939 44,275 9,453 27,822 210
006041 Casasco Casasco Alessandria NO B941 44,828 9,006 9,037 006
097016 Casatenovo Casatenovo Lecco NO B943 45,699 9,316 12,664 097
018032 Casatisma Casatisma Pavia NO B945 45,046 9,131 5,477 018
063021 Casavatore Casavatore Napoli NO B946 40,9 14,275 1,527 263
016058 Casazza Casazza Bergamo NO B947 45,752 9,906 7,113 016
054007 Cascia Cascia Perugia NO B948 42,718 13,013 180,834 054
012038 Casciago Casciago Varese NO B949 45,835 8,784 4,045 012
050040 Casciana Terme Lari Casciana Terme Lari Pisa NO M327 43,556 10,596 81,398 050
050008 Cascina Cascina Pisa NO B950 43,677 10,549 78,606 050

Page 75 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total