New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
045003 Carrara Carrara Massa-Carrara NO B832 44,077 10,097 71,278 045
024024 Carrè Carrè Vicenza NO B835 45,747 11,459 8,739 024
006034 Carrega Ligure Carrega Ligure Alessandria NO B836 44,619 9,176 55,256 006
011009 Carro Carro La Spezia NO B838 44,273 9,608 31,792 011
011010 Carrodano Carrodano La Spezia NO B839 44,242 9,656 21,863 011
006035 Carrosio Carrosio Alessandria NO B840 44,659 8,832 6,923 006
004043 Carrù Carrù Cuneo NO B841 44,479 7,88 25,838 004
066025 Carsoli Carsoli L'Aquila NO B842 42,096 13,083 95,794 066
024025 Cartigliano Cartigliano Vicenza NO B844 45,714 11,694 7,377 024
004044 Cartignano Cartignano Cuneo NO B845 44,477 7,288 6,419 004
041010 Cartoceto Cartoceto Pesaro e Urbino NO B846 43,765 12,884 23,203 041
006036 Cartosio Cartosio Alessandria NO B847 44,591 8,419 16,341 006
028026 Cartura Cartura Padova NO B848 45,268 11,863 16,278 028
015051 Carugate Carugate Milano NO B850 45,55 9,338 5,386 215
013048 Carugo Carugo Como NO B851 45,71 9,189 4,194 013
069012 Carunchio Carunchio Chieti NO B853 41,917 14,527 32,564 069
016057 Carvico Carvico Bergamo NO B854 45,707 9,48 4,589 016
022043 Carzano Carzano Trento NO B856 46,071 11,494 1,82 022
101004 Casabona Casabona Crotone NO B857 39,248 16,958 67,672 101
070011 Casacalenda Casacalenda Campobasso NO B858 41,74 14,847 67,276 070

Page 71 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total