New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
012034 Caronno Pertusella Caronno Pertusella Varese NO B805 45,597 9,048 8,545 012
012035 Caronno Varesino Caronno Varesino Varese NO B807 45,739 8,831 5,749 012
073002 Carosino Carosino Taranto NO B808 40,466 17,398 10,935 073
074002 Carovigno Carovigno Brindisi NO B809 40,707 17,659 106,619 074
094007 Carovilli Carovilli Isernia NO B810 41,713 14,294 41,562 094
033011 Carpaneto Piacentino Carpaneto Piacentino Piacenza NO B812 44,915 9,788 63,076 033
078027 Carpanzano Carpanzano Cosenza NO B813 39,148 16,304 14,273 078
041009 Carpegna Carpegna Pesaro e Urbino NO B816 43,781 12,336 28,939 041
017039 Carpenedolo Carpenedolo Brescia NO B817 45,361 10,432 29,842 017
006033 Carpeneto Carpeneto Alessandria NO B818 44,677 8,606 13,339 006
036005 Carpi Carpi Modena NO B819 44,782 10,885 131,541 036
015050 Carpiano Carpiano Milano NO B820 45,342 9,275 17,244 215
075015 Carpignano Salentino Carpignano Salentino Lecce NO B822 40,198 18,341 48,987 075
003036 Carpignano Sesia Carpignano Sesia Novara NO B823 45,535 8,418 14,656 003
035011 Carpineti Carpineti Reggio nell'Emilia NO B825 44,455 10,52 89,567 035
068008 Carpineto della Nora Carpineto della Nora Pescara NO B827 42,333 13,859 24,082 068
058020 Carpineto Romano Carpineto Romano Roma NO B828 41,604 13,085 86,289 258
069011 Carpineto Sinello Carpineto Sinello Chieti NO B826 42,014 14,508 29,854 069
071012 Carpino Carpino Foggia NO B829 41,845 15,856 80,049 071
094008 Carpinone Carpinone Isernia NO B830 41,591 14,324 32,429 094

Page 70 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total