New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
004042 Cardè Cardè Cuneo NO B755 44,744 7,478 19,305 004
091103 Cardedu Cardedu Nuoro NO M285 39,771 9,639 33,389 091
080022 Cardeto Cardeto Reggio Calabria NO B756 38,084 15,766 37,266 280
079018 Cardinale Cardinale Catanzaro NO B758 38,642 16,386 30,119 079
063016 Cardito Cardito Napoli NO B759 40,946 14,295 3,198 263
046008 Careggine Careggine Lucca NO B760 44,121 10,324 24,081 046
001057 Carema Carema Torino NO B762 45,584 7,812 10,258 201
097014 Carenno Carenno Lecco NO B763 45,801 9,462 7,785 097
006031 Carentino Carentino Alessandria NO B765 44,829 8,47 9,789 006
080023 Careri Careri Reggio Calabria NO B766 38,179 16,116 38,162 280
002030 Caresana Caresana Vercelli NO B767 45,221 8,506 24,109 002
002031 Caresanablot Caresanablot Vercelli NO B768 45,357 8,389 11,022 002
006032 Carezzano Carezzano Alessandria NO B769 44,807 8,9 10,483 006
101003 Carfizzi Carfizzi Crotone NO B771 39,306 16,976 20,725 101
090022 Cargeghe Cargeghe Sassari NO B772 40,667 8,616 12,046 090
078025 Cariati Cariati Cosenza NO B774 39,496 16,947 28,823 078
064019 Carife Carife Avellino NO B776 41,027 15,208 16,724 064
001058 Carignano Carignano Torino NO B777 44,907 7,675 50,679 201
013046 Carimate Carimate Como NO B778 45,703 9,115 5,172 013
061016 Carinaro Carinaro Caserta NO B779 40,989 14,217 6,316 061

Page 68 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total