New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
058018 Capena Capena Roma NO B649 42,141 12,539 29,507 258
019012 Capergnanica Capergnanica Cremona NO B650 45,338 9,644 6,838 019
066019 Capestrano Capestrano L'Aquila NO B651 42,267 13,768 43,657 066
013043 Capiago Intimiano Capiago Intimiano Como NO B653 45,772 9,124 5,718 013
102005 Capistrano Capistrano Vibo Valentia NO B655 38,691 16,289 21,122 102
066020 Capistrello Capistrello L'Aquila NO B656 41,966 13,39 60,963 066
066021 Capitignano Capitignano L'Aquila NO B658 42,52 13,301 30,639 066
083008 Capizzi Capizzi Messina NO B660 37,849 14,478 70,166 283
016050 Capizzone Capizzone Bergamo NO B661 45,785 9,569 4,679 016
083009 Capo d'Orlando Capo d'Orlando Messina NO B666 38,16 14,744 14,428 283
017035 Capo di Ponte Capo di Ponte Brescia NO B664 46,03 10,343 18,107 017
056013 Capodimonte Capodimonte Viterbo NO B663 42,549 11,906 61,291 056
061013 Capodrise Capodrise Caserta NO B667 41,042 14,301 3,436 061
049004 Capoliveri Capoliveri Livorno NO B669 42,743 10,38 39,561 049
051006 Capolona Capolona Arezzo NO B670 43,563 11,86 47,556 051
108052 Caponago Caponago Monza e della Brianza NO B671 45,565 9,377 5,038 108
066022 Caporciano Caporciano L'Aquila NO B672 42,252 13,671 18,615 066
064017 Caposele Caposele Avellino NO B674 40,814 15,226 41,283 064
092011 Capoterra Capoterra Cagliari NO B675 39,174 8,974 68,489 292
017036 Capovalle Capovalle Brescia NO B676 45,754 10,545 22,946 017

Page 64 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total