New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
010010 Carasco Carasco Genova NO B726 44,351 9,344 8,458 210
044010 Carassai Carassai Ascoli Piceno NO B727 43,032 13,684 22,238 044
108015 Carate Brianza Carate Brianza Monza e della Brianza NO B729 45,677 9,233 9,917 108
013044 Carate Urio Carate Urio Como NO B730 45,872 9,122 6,944 013
016053 Caravaggio Caravaggio Bergamo NO B731 45,497 9,643 33,388 016
012031 Caravate Caravate Varese NO B732 45,88 8,655 5,127 012
001056 Caravino Caravino Torino NO B733 45,399 7,96 11,537 201
008012 Caravonica Caravonica Imperia NO B734 43,992 7,959 4,471 008
056016 Carbognano Carbognano Viterbo NO B735 42,332 12,267 17,411 056
018030 Carbonara al Ticino Carbonara al Ticino Pavia NO B741 45,165 9,059 14,781 018
063015 Carbonara di Nola Carbonara di Nola Napoli NO B740 40,875 14,576 3,65 263
006030 Carbonara Scrivia Carbonara Scrivia Alessandria NO B736 44,85 8,871 5,053 006
013045 Carbonate Carbonate Como NO B742 45,685 8,94 4,924 013
076019 Carbone Carbone Potenza NO B743 40,142 16,09 48,529 076
026008 Carbonera Carbonera Treviso NO B744 45,682 12,289 19,883 026
111009 Carbonia Carbonia Sud Sardegna SI B745 39,202 8,524 145,542 111
009018 Carcare Carcare Savona NO B748 44,358 8,291 10,4 009
028022 Carceri Carceri Padova NO B749 45,196 11,621 9,808 028
002029 Carcoforo Carcoforo Vercelli NO B752 45,909 8,049 22,8 002
012032 Cardano al Campo Cardano al Campo Varese NO B754 45,647 8,775 9,42 012

Page 67 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total