New City

Cities

Città Denominazione Ita Denominazione Altra Denominazione Ita Altra Sigla Provincia Flag Capoluogo Codice Belfiore Lat Lon Superficie Kmq Codice Sovracomunale
006029 Capriata d'Orba Capriata d'Orba Alessandria NO B701 44,73 8,689 28,466 006
016051 Capriate San Gervasio Capriate San Gervasio Bergamo NO B703 45,609 9,527 5,785 016
061014 Capriati a Volturno Capriati a Volturno Caserta NO B704 41,469 14,146 18,386 061
001055 Caprie Caprie Torino NO B705 45,118 7,333 16,408 201
064018 Capriglia Irpina Capriglia Irpina Avellino NO B706 40,956 14,775 7,488 064
005019 Capriglio Capriglio Asti NO B707 45,004 8,008 5,056 005
096013 Caprile Caprile Biella NO B708 45,693 8,213 11,596 096
016052 Caprino Bergamasco Caprino Bergamasco Bergamo NO B710 45,746 9,482 8,784 016
023018 Caprino Veronese Caprino Veronese Verona NO B709 45,607 10,794 47,317 023
017038 Capriolo Capriolo Brescia NO B711 45,64 9,936 10,601 017
031001 Capriva del Friuli Capriva del Friuli Gorizia NO B712 45,942 13,515 6,32 031
061015 Capua Capua Caserta NO B715 41,108 14,211 48,603 061
072014 Capurso Capurso Bari NO B716 41,048 16,92 15,105 272
080021 Caraffa del Bianco Caraffa del Bianco Reggio Calabria NO B718 38,092 16,085 11,462 280
079017 Caraffa di Catanzaro Caraffa di Catanzaro Catanzaro NO B717 38,88 16,487 25,05 079
004040 Caraglio Caraglio Cuneo NO B719 44,418 7,428 41,676 004
004041 Caramagna Piemonte Caramagna Piemonte Cuneo NO B720 44,78 7,741 26,329 004
068007 Caramanico Terme Caramanico Terme Pescara NO B722 42,157 14,003 84,989 068
071010 Carapelle Carapelle Foggia NO B724 41,363 15,694 25,002 071
066024 Carapelle Calvisio Carapelle Calvisio L'Aquila NO B725 42,299 13,683 14,786 066

Page 66 of 395, showing 20 record(s) out of 7.900 total